打ち上げ一覧
after party
2022年後期の打ち上げ
- 会費
- 75,200円
- 開催日時
- 2023.1.21(土)19:30
- 会場
- お店のページ
shares
編集する参加者は2022年後期のランキングの順位で決まります。
| 順位 | メンバー | 割合 | 支払い | 上乗せ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oswald | 0% | 0円 | ||
| 2 | rato | 2.5% | 1,880円 | ||
| 3 | asuperu | 5% | 3,760円 | ||
| 4 | haruking10 | 10% | 7,520円 | ||
| 5 | kimura | 15% | 11,280円 | ||
| 6 | kawadamasaga | 21.5% | 16,168円 | ||
| 7 | YuLa | 23% | 19,396円 | ||
| 8 | tsunopii | 23% | 23,896円 | ||
| 合計 | 100% | 83,900円 | |||
集める額(合計)と会費の差は +8,700円 です(上乗せ額と1円未満の四捨五入のぶん)。
note
■ AWS
新ドメイン代:約1500円
固定費:約600円
■ グリーンチャンネル代(半年):6600円