打ち上げ一覧
after party
2023年後期の打ち上げ
- 会費
- 80,000円
- 開催日時
- 2023.12.30(土)18:00
- 会場
- お店のページ
shares
編集する参加者は2023年後期のランキングの順位で決まります。
| 順位 | メンバー | 割合 | 支払い | 上乗せ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | haruking10 | 0% | 2,000円 | ||
| 2 | rato | 2.5% | 4,000円 | ||
| 3 | tsunopii | 5% | 6,000円 | ||
| 4 | asuperu | 10% | 10,000円 | ||
| 5 | YuLa | 15% | 14,000円 | ||
| 6 | oswald | 21.5% | 19,200円 | ||
| 7 | kimura | 23% | 23,500円 | ||
| 8 | kawadamasaga | 23% | 25,000円 | ||
| 合計 | 100% | 103,700円 | |||
集める額(合計)と会費の差は +23,700円 です(上乗せ額と1円未満の四捨五入のぶん)。