馬番 馬名 着順 性齢 騎手 人気
13 7 ルガル 1 牡4 西村淳 9
2 1 トウシンマカオ 2 牡5 菅原明 5
5 3 ナムラクレア 3 牝5 横山武 4
6 3 ママコチャ 4 牝5 川田 2
3 2 ウインマーベル 5 牡5 松山 7
14 7 ビクターザウィナー 6 セ6 モレイ 6
12 6 サトノレーヴ 7 牡5 レーン 1
10 5 ピューロマジック 8 牝3 横山典 10
4 2 エイシンスポッター 9 牡5 シュタ 15
8 4 モズメイメイ 10 牝4 国分恭 11
1 1 オオバンブルマイ 11 牡4 武豊 8
7 4 マッドクール 12 牡5 坂井 3
9 5 ムゲン 13 セ6 ティー 13
16 8 ウイングレイテスト 14 牡7 松岡 14
11 6 ダノンスコーピオン 15 牡5 戸崎圭 16
15 8 ヴェントヴォーチェ 16 牡7 ルメー 12

レース結果の引用元

レースの出馬表URLの編集