馬番 馬名 着順 性齢 騎手 人気
16 8 ウインカーネリアン 1 牡8 三浦 11
13 7 ジューンブレア 2 牝4 武豊 7
6 3 ナムラクレア 3 牝6 ルメー 2
7 4 サトノレーヴ 4 牡6 モレイ 1
2 1 ヨシノイースター 5 牡7 内田博 14
3 2 ダノンマッキンリー 6 牡4 横山典 13
4 2 ママコチャ 6 牝6 岩田望 3
1 1 ピューロマジック 8 牝4 松山 5
5 3 カンチェンジュンガ 9 牡5 坂井 8
11 6 トウシンマカオ 10 牡6 横山武 6
10 5 ラッキースワイネス 11 セ7 リョン 10
15 8 ルガル 12 牡5 川田 4
8 4 ペアポルックス 13 牡4 松若 12
9 5 ドロップオブライト 14 牝6 丹内 16
12 6 ヤマニンアルリフラ 15 牡4 団野 15
14 7 カピリナ 16 牝4 戸崎圭 9

レース結果の引用元

レースの出馬表URLの編集