打ち上げ一覧に戻る
72,000円
支払い額:自動計算値(72,000円)
順位 | 支払い | 支払い割合(100%) | 追加 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0% | 0円 | 0円 |
2 | 2,160円 | 3% | 0円 | 2,160円 |
3 | 5,040円 | 7% | 0円 | 5,040円 |
4 | 10,800円 | 15% | 0円 | 10,800円 |
5 | 16,560円 | 23% | 0円 | 16,560円 |
6 | 18,720円 | 26% | 4000円 | 22,720円 |
7 | 18,720円 | 26% | 6600円 | 25,320円 |
2022-07-09T18:00
■ 6位
旧鯖代・旧ドメイン代:2500 円
新ドメイン代:約1500円
■ グリーンチャンネル代(半年):6600円
旧鯖代・旧ドメイン代:2500 円
新ドメイン代:約1500円
■ グリーンチャンネル代(半年):6600円