打ち上げ一覧に戻る
75,200円
支払い額:自動計算値(75,200円)
順位 | 支払い | 支払い割合(100%) | 追加 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 | 0% | 0円 | 0円 |
2 | 1,880円 | 2.5% | 0円 | 1,880円 |
3 | 3,760円 | 5% | 0円 | 3,760円 |
4 | 7,520円 | 10% | 0円 | 7,520円 |
5 | 11,280円 | 15% | 0円 | 11,280円 |
6 | 16,168円 | 21.5% | 0円 | 16,168円 |
7 | 17,296円 | 23% | 2100円 | 19,396円 |
8 | 17,296円 | 23% | 6600円 | 23,896円 |
2023-01-21T19:30
■ AWS
新ドメイン代:約1500円
固定費:約600円
■ グリーンチャンネル代(半年):6600円
新ドメイン代:約1500円
固定費:約600円
■ グリーンチャンネル代(半年):6600円