打ち上げ一覧に戻る
80,000円
支払い額:自動計算値(80,000円)
| 順位 | 支払い | 支払い割合(100%) | 追加 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0円 | 0% | 2000円 | 2,000円 |
| 2 | 2,000円 | 2.5% | 2000円 | 4,000円 |
| 3 | 4,000円 | 5% | 2000円 | 6,000円 |
| 4 | 8,000円 | 10% | 2000円 | 10,000円 |
| 5 | 12,000円 | 15% | 2000円 | 14,000円 |
| 6 | 17,200円 | 21.5% | 2000円 | 19,200円 |
| 7 | 18,400円 | 23% | 5100円 | 23,500円 |
| 8 | 18,400円 | 23% | 6600円 | 25,000円 |
2023-12-30T18:00