打ち上げ一覧に戻る
78,000円

支払い額:自動計算値(78,000円)

順位 支払い 支払い割合(100%) 追加 合計
1 0円 0% 0円 0円
2 1,950円 2.5% 0円 1,950円
3 3,900円 5% 0円 3,900円
4 7,800円 10% 0円 7,800円
5 11,700円 15% 0円 11,700円
6 16,770円 21.5% 0円 16,770円
7 17,940円 23% 3900円 21,840円
8 17,940円 23% 6600円 24,540円
2025-06-15T18:00