打ち上げ一覧に戻る
80,000円

支払い額:自動計算値(80,000円)

順位 支払い 支払い割合(100%) 追加 合計
1 0円 0% 0円 0円
2 2,000円 2.5% 0円 2,000円
3 4,000円 5% 0円 4,000円
4 8,000円 10% 0円 8,000円
5 12,000円 15% 0円 12,000円
6 17,200円 21.5% 0円 17,200円
7 18,400円 23% 0円 18,400円
8 18,400円 23% 0円 18,400円
2026-06-27T18:00